<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Maria Hanl</title>
	<atom:link href="http://www.mariahanl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariahanl.com</link>
	<description>Malerei, Objekte, Installationen</description>
	<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:54:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>interventions</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2013/04/02/interventions/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2013/04/02/interventions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[in/stabil]]></category>

		<category><![CDATA[interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[>finish this object for me by chancing one piece. thank you!unfinished objects< 
acrylfarbe auf holz
liget galerie, budapest, 2013
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>finish this object for me by chancing one piece. thank you!<<br />
aus der serie <strong>>unfinished objects< </strong><br />
acrylfarbe auf holz<br />
liget galerie, budapest, 2013[[Zeige als Diashow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2013/04/02/interventions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;faltenröcke</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2013/02/18/optimize-me/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2013/02/18/optimize-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[text/il]]></category>

		<category><![CDATA[optimize me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[>faltenröcke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>>faltenröcke<</strong><br />
siebdruck auf textil, plissiert  / metall<br />
die mit siebdruck angebrachten texte auf den plissierten röcken beschäftigen sich mit dem thema des älterwerdens anhand der entstehung von falten. in den texten schreiben &#8220;betroffene&#8221; über ihre falten. es kommen experten zu wort und auch soziologische aspekte, die den kult des jung bleibens in unserer gesellschaft behandeln, fließen in die textmuster ein.<br />
installation wuk, projektraum /wien 2013 [[Zeige als Diashow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2013/02/18/optimize-me/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;stabilize me</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2012/10/07/stabilize-me/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2012/10/07/stabilize-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[in/stabil]]></category>

		<category><![CDATA[wünschen woran wir nicht glauben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[>wünschen woran wir nicht glaubenstabilize me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>>wünschen woran wir nicht glauben<</strong><br />
nach einer beeinflussung von außen strebt ein stabiles system in der regel zu seinem ursprungszustand zurück. dieses verhalten inkludiert gewisse garantien wie kontinuität, gewissheit und voraussicht, die das menschliche bedürfnis nach sicherheit, ruhe und ordnung befriedigen.<br />
was aber passiert, wenn ein anscheinend stabiles system mehr und mehr instabil wird?<br />
maria hanl entwickelte mehrere modelle um diese schnittstellen sichtbar zu machen. Ihre installativen anordnungen folgen vorrangig einem streng formalen weg und eröffnen dennoch ein spektrum an sinnlichen erfahrbarkeiten, ohne den spezifisch menschlichen focus zu vernachlässigen.<br />
die <strong>rauminstallation >stabilize me<</strong> ist eine räumliche anordnung von weißen holzleisten, die derart verkeilt sind, sodaß sie sich gegenseitig stützen. eine geringe einflußname von außen würde diese anordnung zwar nicht zerstören, jedoch bleibend verändern. die länge der stäbe steht in beziehung zum raum und zur körpergröße der künstlerin.<br />
(ausstellunsansicht k-haus, 2012) [[Zeige als Diashow]] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2012/10/07/stabilize-me/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;build a concrete house for me, please</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2012/10/07/build-a-concrete-house-for-me-please/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2012/10/07/build-a-concrete-house-for-me-please/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[in/stabil]]></category>

		<category><![CDATA[wünschen woran wir nicht glauben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[die aufforderung >build a concrete house for me, please]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die aufforderung<strong> >build a concrete house for me, please<</strong> richtet sich an das publikum. sechsundzwanzig gestapelte betonplatten in der größe 20 x 25 cm können zum bau eines betonhauses herangezogen werden. der bauplan hängt in form einer aquatintaradierung an der wand und orientiert sich an der konstruktion eines kartenhauses, das aus genau sechsundzwanzig teilen besteht.<br />
(betonguß, holzstäbe, textbild, aquatintaradierung, zwei sockel / ausstellungsansicht k-haus, 2012)<br />
[[Zeige als Diashow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2012/10/07/build-a-concrete-house-for-me-please/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;in/stabile</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2012/09/19/destabile/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2012/09/19/destabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foto/grafisch]]></category>

		<category><![CDATA[wünschen woran wir nicht glauben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[lamdaprint auf aluminium
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lamdaprint auf aluminium[[Zeige als Diashow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2012/09/19/destabile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;optimize me</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2012/06/13/optimize-me-thank-you/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2012/06/13/optimize-me-thank-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[stoff/lich]]></category>

		<category><![CDATA[optimize me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Zeige als Diashow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2012/06/13/optimize-me-thank-you/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;optimize me</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2012/06/10/optimize-me-thank-you-2/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2012/06/10/optimize-me-thank-you-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gemalt/gezeichnet]]></category>

		<category><![CDATA[optimize me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[acryl  und siebdruck auf papier, größe bis 110 x 260 cm
aquarell und siebdruck auf papier, größe 110 x 140 cm
2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>acryl  und siebdruck auf papier, größe bis 110 x 260 cm<br />
aquarell und siebdruck auf papier, größe 110 x 140 cm<br />
2012</p>
[[Zeige als Diashow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2012/06/10/optimize-me-thank-you-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>instabil, video</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2012/05/14/instabil-video/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2012/05/14/instabil-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gemalt/gezeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[die videoarbeit instabil oder >das erlernen statische instabilität durch dynamik zu stabilisieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mariahanl.com/wp-content/uploads/2012/05/daserlernenwebsite-200x300.jpg" alt="daserlernenwebsite" title="daserlernenwebsite" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1053" />die videoarbeit instabil oder >das erlernen statische instabilität durch dynamik zu stabilisieren<<br />
behandelt die balance zwischen sicherheit, statik, offenheit und beweglichkeit anhand eines kleinkindes beim gehen seiner ersten schritte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2012/05/14/instabil-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;stability&lt; Video</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2011/12/30/stability-2/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2011/12/30/stability-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[in/stabil]]></category>

		<category><![CDATA[wünschen woran wir nicht glauben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Ein stabiles System neigt dazu, nach Beeinflussung von Außen in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Das Versprechen von Stabilität garantiert immer auch eine gewisse Vorhersehbarkeit und befriedigt das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung.
Was passiert aber, wenn ein anscheinend stabiles System mehr und mehr instabil wird ? Unter Anderem hat es die Möglichkeit sich zu verändern…
m.h.
>stability]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein stabiles System neigt dazu, nach Beeinflussung von Außen in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Das Versprechen von Stabilität garantiert immer auch eine gewisse Vorhersehbarkeit und befriedigt das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung.<br />
Was passiert aber, wenn ein anscheinend stabiles System mehr und mehr instabil wird ? Unter Anderem hat es die Möglichkeit sich zu verändern…<br />
m.h.</p>
[[Zeige als Diashow]]
<p>>stability<, stills aus dem video<br />
<strong>Zement auf Dispersion<br />
in 8 Min. 23 Sec. Echtzeit verflüchtigt sich das an der Wand angebrachte Wort</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2011/12/30/stability-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&gt;lost in paradise</title>
		<link>http://www.mariahanl.com/2011/12/13/lost-in-paradise/</link>
		<comments>http://www.mariahanl.com/2011/12/13/lost-in-paradise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foto/grafisch]]></category>

		<category><![CDATA[lost in paradise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariahanl.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[konsumieren ist immer auch anhäufen von dingen und unsere welt ist voll von dingen: „alles ist da. wie nichts sonst auf dieser welt haben sich die dinge vor dem menschen ausgebreitet, stehen ihm zur verfügung, harren ihrer aneignung, ihres gebrauchs und ihrer entsorgung“   (Zitat: Liessmann)
in der arbeit >lost in paradise< arbeitet maria hanl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>konsumieren ist immer auch anhäufen von dingen und unsere welt ist voll von dingen: „alles ist da. wie nichts sonst auf dieser welt haben sich die dinge vor dem menschen ausgebreitet, stehen ihm zur verfügung, harren ihrer aneignung, ihres gebrauchs und ihrer entsorgung“   (Zitat: Liessmann)</p>
<p>in der arbeit >lost in paradise< arbeitet maria hanl mit architektonischen und dekorativen versatzstücken aus der welt der shopping centers, die sie in tableaus zusammenmontiert. nichts erinnert mehr an die welt der waren&#8230;wo ist das paradies  und unsere veränderten vorstellungen davon ?<br />
[[Zeige als Diashow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariahanl.com/2011/12/13/lost-in-paradise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
